热门关键词:泥石分离机,移动制砂机,方箱式破碎机,颚式破碎机

行业知识

颚式破碎机技术参数及选购注意事项

发布时间:2022年8月16日

  颚式破碎机是近年来广泛使用的破碎机,以其特有的性能受到广大用户的青睐,颚式破碎机应用范围十分广泛,在矿山冶炼、建材、公路、铁路、水利和化工等行业,用于各种矿石和大型材料的破碎。 颚式破碎机的应用范围比较广, 接下来,我们来看看购买颚式破碎机时应该注意的事情。

颚式破碎机

颚式破碎机选购注意事项

  1、物料粒度

  根据目前物料粒度要求,颚式破碎机可选用特粗型、粗型、中型和细型。对材料投入粒度大、产品粒度粗的要求,应选用特粗型或粗型,反之使用中型和细型。 颚式破碎机进料粒度有特殊要求,小于闭口边出料口的物料不得超过10%。 超过10%时,产品粒度呈片状。

  2、衬板耐磨性

  用户在选择颚式破碎机衬板时,必须考虑衬板的耐磨性。 衬板的耐磨性越高,寿命也就越长,从而减少很多额外的成本。 另外,颚式破碎机衬板越长,耗电量越高,材料硬度大时选择短衬板,反之则选择长衬板。 材料细时选择短衬,材料粗时选择长衬。

  3、给料

  进料,颚式破碎机在工作中进料必须均匀。 如果进料不均匀,产品粒度会变大,质量会下降。 产品粒度始终较大时,弹簧动作频繁,功耗上升。 此外,材料水分一般不超过5%,除此之外还应带除铁装置,防止断轴事故的发生。

颚式破碎机技术参数

型号
进料口尺寸
(mm)
最大进料粒度
(mm)
排料口调整范围
(mm)
处理能力
(t/h)
偏心轴转速
(r/min)
电动机功率
(kw)
总重量
(t)
外形尺寸
(长×宽×高)
(mm)
PE-150×250 150×250 125 10-40 1-3 250 5.5 0.8 720×660×850
PE-200×300 200×300 180 15-50 2-6 260 7.5 1.2 910×750×990
PE-200×350 200×350 180 18-70 3-10 260 11 1.5 1000×870×990
PE-250×400 250×400 210 20-60 5-20 300 15 2.8 1300×1090×1270
PE-400×600 400×600 340 40-100 16-60 275 30 7 1730×1730×1630
PE-500×750 500×750 425 50-100 40-110 275 55 12 1980×2080×1870
PE-600×750 600×750 500 150-200 80-240 275 55 15.8 2070×2000×1920
PE-600×900 600×900 500 65-160 50-180 250 55 17 2190×2206×2300
PE-750×1060 750×1060 630 80-140 110-320 250 110 29 2660×2430×2800
PE-800×1060 800×1060 640 130-190 130-330 250 110 29.8 2710×2430×2800
PE-830×1060 830×1060 650 160-220 150-336 250 110 30.7 2740×2430×2800
PE-870×1060 870×1060 660 200-260 190-336 250 110 31.5 2810×2430×2800
PE-900×1060 900×1060 685 230-290 230-390 250 110 33 2870×2420×2940
PE-900×1200 900×1200 750 95-165 220-450 200 110 52 3380×2870×3330
PE-1000×1200 1000×1200 850 195-265 315-500 200 110 55 3480×2876×3330
PE-1200×1500 1200×1500 1020 150-350 400-800 180 160-220 100.9 4200×3300×3500
PE-1500×1800 1500×1800 1200 220-350 500-1000 180 280-355 122 5160×3660×4248
PE-1600×2100 1600×2100 1500 300-400 1300-2200 160 350-380 150.6 6210×4013×4716
PEX-150×750 150×750 120 18-48 8-25 320 15 3.8 1200×1530×1060
PEX-250×750 250×750 210 25-60 13-35 330 22 5.5 1380×1750×1540
PEX-250×1000 250×1000 210 25-60 16-52 330 30 7 1560×1950×1390
PEX-250×1200 250×1200 210 25-60 20-61 330 37 9.7 2140×1660×1500
PEX-300×1300 300×1300 250 20-90 16-105 300 55 15.6 2720×1950×1600

字体大小[ ]

 

 

我们在这里!  

 
     巩义市黄山东路大黄冶工业园

    24小时客服热线 :   13938410295

         联系人:  李经理

豫ICP备18021058号-2